Índice Mundyo: onde 500 US$ rendem mais
País onde 500 US$ abrem mais ideias: Nigéria (50 de 136 ideias). Estados Unidos: 6 ideias. Mediana dos 197 países classificados: 20 ideias.
Com o equivalente a 500 US$, quantos negócios dá para começar em cada país? Dados de 4/11/2026, recalculados toda semana para 197 países.
Baixar os dados (CSV)Os 20 países onde 500 US$ abrem mais ideias
| País | 500 US$ em moeda local | Ideias possíveis | Líquido mediano / mês | Ideia mais barata |
|---|---|---|---|---|
| Nigéria | 669 000 NGN | 50 | 524 000 NGN | Hortas criadas e cuidadas · 74 900 NGN |
| Egito | 27 700 EGP | 46 | 31 000 EGP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 3 100 EGP |
| Afeganistão | 32 500 AFN | 40 | 21 800 AFN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 3 640 AFN |
| Irão | 939 000 000 IRR | 30 | 1 160 000 000 IRR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 105 000 000 IRR |
| Laos | 11 200 000 LAK | 30 | 11 300 000 LAK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 250 000 LAK |
| Butão | 47 400 BTN | 30 | 63 700 BTN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 5 300 BTN |
| Índia | 47 400 INR | 30 | 53 000 INR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 5 300 INR |
| Paquistão | 138 000 PKR | 30 | 124 000 PKR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 15 500 PKR |
| Síria | 60 800 SYP | 29 | 47 700 SYP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 6 810 SYP |
| Serra Leoa | 11 500 SLE | 29 | 8 970 SLE | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 280 SLE |
| Myanmar | 1 050 000 MMK | 28 | 940 000 MMK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 117 000 MMK |
| Nepal | 75 800 NPR | 28 | 67 900 NPR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 8 490 NPR |
| Bangladesh | 62 200 BDT | 28 | 69 700 BDT | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 6 970 BDT |
| Vietname | 12 900 000 VND | 28 | 18 700 000 VND | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 440 000 VND |
| Azerbeijão | 850 AZN | 28 | 1 430 AZN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 95 AZN |
| Mauritânia | 20 300 MRU | 28 | 22 700 MRU | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 2 270 MRU |
| Indonésia | 9 070 000 IDR | 28 | 13 200 000 IDR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 010 000 IDR |
| Uzbequistão | 5 960 000 UZS | 28 | 8 010 000 UZS | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 667 000 UZS |
| Sri Lanka | 166 000 LKR | 28 | 242 000 LKR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 18 600 LKR |
| Gâmbia | 37 200 GMD | 27 | 29 100 GMD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 4 160 GMD |
Todos os países (197)
| País | 500 US$ em moeda local | Ideias possíveis | Líquido mediano / mês | Ideia mais barata |
|---|---|---|---|---|
| Nigéria | 669 000 NGN | 50 | 524 000 NGN | Hortas criadas e cuidadas · 74 900 NGN |
| Egito | 27 700 EGP | 46 | 31 000 EGP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 3 100 EGP |
| Afeganistão | 32 500 AFN | 40 | 21 800 AFN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 3 640 AFN |
| Irão | 939 000 000 IRR | 30 | 1 160 000 000 IRR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 105 000 000 IRR |
| Laos | 11 200 000 LAK | 30 | 11 300 000 LAK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 250 000 LAK |
| Butão | 47 400 BTN | 30 | 63 700 BTN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 5 300 BTN |
| Índia | 47 400 INR | 30 | 53 000 INR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 5 300 INR |
| Paquistão | 138 000 PKR | 30 | 124 000 PKR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 15 500 PKR |
| Síria | 60 800 SYP | 29 | 47 700 SYP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 6 810 SYP |
| Serra Leoa | 11 500 SLE | 29 | 8 970 SLE | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 280 SLE |
| Myanmar | 1 050 000 MMK | 28 | 940 000 MMK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 117 000 MMK |
| Nepal | 75 800 NPR | 28 | 67 900 NPR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 8 490 NPR |
| Bangladesh | 62 200 BDT | 28 | 69 700 BDT | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 6 970 BDT |
| Vietname | 12 900 000 VND | 28 | 18 700 000 VND | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 440 000 VND |
| Azerbeijão | 850 AZN | 28 | 1 430 AZN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 95 AZN |
| Mauritânia | 20 300 MRU | 28 | 22 700 MRU | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 2 270 MRU |
| Indonésia | 9 070 000 IDR | 28 | 13 200 000 IDR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 010 000 IDR |
| Uzbequistão | 5 960 000 UZS | 28 | 8 010 000 UZS | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 667 000 UZS |
| Sri Lanka | 166 000 LKR | 28 | 242 000 LKR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 18 600 LKR |
| Gâmbia | 37 200 GMD | 27 | 29 100 GMD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 4 160 GMD |
| Etiópia | 82 300 ETB | 27 | 73 700 ETB | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 9 220 ETB |
| Ruanda | 739 000 RWF | 27 | 662 000 RWF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 82 700 RWF |
| Tajiquistão | 4 600 TJS | 27 | 4 120 TJS | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 515 TJS |
| Timor-Leste | 500 $ | 27 | 448 $ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 56 $ |
| Tanzânia | 1 320 000 TZS | 27 | 1 180 000 TZS | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 147 000 TZS |
| Bielorússia | 1 480 BYN | 25 | 2 980 BYN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 166 BYN |
| Angola | 475 000 AOA | 25 | 584 000 AOA | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 53 100 AOA |
| Tunísia | 1 500 TND | 25 | 2 180 TND | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 168 TND |
| Tailândia | 16 900 THB | 25 | 28 300 THB | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 890 THB |
| Ucrânia | 22 800 UAH | 25 | 35 800 UAH | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 2 560 UAH |
| Suriname | 18 800 SRD | 25 | 31 600 SRD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 2 110 SRD |
| Argélia | 67 900 DZD | 25 | 106 000 DZD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 7 600 DZD |
| Essuatíni | 8 310 SZL | 25 | 11 200 SZL | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 930 SZL |
| Geórgia | 1 300 GEL | 25 | 2 470 GEL | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 145 GEL |
| Filipinas | 31 700 PHP | 25 | 42 600 PHP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 3 550 PHP |
| Quirguistão | 43 700 KGS | 25 | 53 800 KGS | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 4 890 KGS |
| Camboja | 2 050 000 KHR | 25 | 2 520 000 KHR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 229 000 KHR |
| Quénia | 65 000 KES | 25 | 72 700 KES | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 7 270 KES |
| Mongólia | 1 810 000 MNT | 25 | 3 030 000 MNT | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 202 000 MNT |
| Nicarágua | 18 400 NIO | 25 | 22 600 NIO | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 2 060 NIO |
| Congo | 293 000 XAF | 25 | 328 000 XAF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 32 800 XAF |
| Paraguai | 2 960 000 PYG | 25 | 4 970 000 PYG | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 331 000 PYG |
| Zâmbia | 10 100 ZMW | 24 | 9 090 ZMW | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 140 ZMW |
| Madagáscar | 2 270 000 MGA | 24 | 2 030 000 MGA | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 254 000 MGA |
| Eritreia | 7 500 ERN | 24 | 7 550 ERN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 839 ERN |
| Togo | 293 000 XOF | 24 | 295 000 XOF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 32 800 XOF |
| Camarões | 293 000 XAF | 24 | 295 000 XAF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 32 800 XAF |
| Guiné-Bissau | 293 000 XOF | 24 | 295 000 XOF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 32 800 XOF |
| Mali | 293 000 XOF | 24 | 295 000 XOF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 32 800 XOF |
| Lesoto | 8 310 LSL | 24 | 8 370 LSL | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 930 LSL |
| Benin | 293 000 XOF | 24 | 295 000 XOF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 32 800 XOF |
| Uganda | 2 050 000 UGX | 24 | 2 060 000 UGX | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 229 000 UGX |
| Chade | 293 000 XAF | 24 | 295 000 XAF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 65 600 XAF |
| Malawi | 870 000 MWK | 24 | 876 000 MWK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 195 000 MWK |
| Níger | 293 000 XOF | 24 | 295 000 XOF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 65 600 XOF |
| Senegal | 293 000 XOF | 24 | 295 000 XOF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 65 600 XOF |
| Moçambique | 31 900 MZN | 24 | 32 200 MZN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 7 150 MZN |
| Malásia | 2 040 MYR | 23 | 4 330 MYR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 228 MYR |
| Guiana | 105 000 GYD | 23 | 281 000 GYD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 11 700 GYD |
| Cazaquistão | 226 000 KZT | 23 | 507 000 KZT | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 25 300 KZT |
| Brunei | 640 BND | 23 | 1 720 BND | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 72 BND |
| Rússia | 40 700 RUB | 23 | 100 000 RUB | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 9 110 RUB |
| Costa do Marfim | 293 000 XOF | 20 | 361 000 XOF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 65 600 XOF |
| Gabão | 293 000 XAF | 20 | 525 000 XAF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 65 600 XAF |
| Burkina Faso | 293 000 XOF | 20 | 295 000 XOF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 65 600 XOF |
| Macedónia do Norte | 27 500 MKD | 20 | 52 300 MKD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 6 150 MKD |
| Líbano | 44 800 000 LBP | 20 | 65 200 000 LBP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 10 000 000 LBP |
| Botswana | 7 130 BWP | 20 | 12 800 BWP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 590 BWP |
| Colômbia | 1 610 000 COP | 20 | 2 880 000 COP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 360 000 COP |
| Gana | 5 830 GHS | 20 | 7 830 GHS | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 310 GHS |
| Iraque | 758 000 IQD | 20 | 1 190 000 IQD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 170 000 IQD |
| Guiné | 4 420 000 GNF | 20 | 4 460 000 GNF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 990 000 GNF |
| Arménia | 180 000 AMD | 20 | 343 000 AMD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 40 300 AMD |
| República Dominicana | 30 200 DOP | 20 | 60 900 DOP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 6 760 DOP |
| Líbia | 3 210 LYD | 20 | 5 380 LYD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 718 LYD |
| Bolívia | 6 050 BOB | 20 | 9 480 BOB | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 350 BOB |
| Bósnia e Herzegovina | 874 BAM | 20 | 1 660 BAM | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 196 BAM |
| Somália | 285 000 SOS | 20 | 288 000 SOS | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 63 900 SOS |
| Fiji | 1 120 FJD | 20 | 1 880 FJD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 251 FJD |
| Namíbia | 8 310 NAD | 20 | 12 100 NAD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 860 NAD |
| El Salvador | 500 $ | 20 | 783 $ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 112 $ |
| Guiné Equatorial | 293 000 XAF | 20 | 492 000 XAF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 65 600 XAF |
| Kosovo | 447 € | 20 | 800 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 100 € |
| Sudão do Sul | 3 050 000 SSP | 20 | 3 420 000 SSP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 684 000 SSP |
| África do Sul | 8 310 ZAR | 20 | 13 900 ZAR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 860 ZAR |
| República Democrática do Congo | 1 160 000 CDF | 20 | 1 300 000 CDF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 259 000 CDF |
| Marrocos | 4 910 MAD | 20 | 7 140 MAD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 100 MAD |
| República Centro-Africana | 293 000 XAF | 20 | 328 000 XAF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 65 600 XAF |
| Jordânia | 354 JOD | 20 | 555 JOD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 79 JOD |
| Equador | 500 $ | 20 | 839 $ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 112 $ |
| Moldávia | 9 020 MDL | 20 | 17 200 MDL | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 2 020 MDL |
| Guatemala | 3 820 GTQ | 20 | 6 410 GTQ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 855 GTQ |
| Brasil | 2 740 BRL | 20 | 5 520 BRL | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 614 BRL |
| Honduras | 13 400 HNL | 20 | 18 000 HNL | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 3 010 HNL |
| Albânia | 40 600 ALL | 20 | 86 400 ALL | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 9 100 ALL |
| Djibouti | 88 900 DJF | 20 | 129 000 DJF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 19 900 DJF |
| Libéria | 84 800 LRD | 20 | 94 900 LRD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 19 000 LRD |
| Zimbabwe | 7 130 BWP | 20 | 9 570 BWP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 590 BWP |
| China | 3 340 CNY | 20 | 7 470 CNY | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 747 CNY |
| Cabo Verde | 49 300 CVE | 20 | 82 700 CVE | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 11 000 CVE |
| Dominica | 1 350 XCD | 20 | 2 720 XCD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 303 XCD |
| Comores | 220 000 KMF | 20 | 246 000 KMF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 49 200 KMF |
| Maldivas | 7 730 MVR | 19 | 17 300 MVR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 730 MVR |
| Santa Lúcia | 1 350 XCD | 19 | 3 030 XCD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 303 XCD |
| Perú | 1 730 PEN | 19 | 3 490 PEN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 388 PEN |
| Belize | 1 000 BZD | 19 | 1 800 BZD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 225 BZD |
| México | 9 290 MXN | 19 | 20 800 MXN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 2 080 MXN |
| São Vincente e Granadinas | 1 350 XCD | 19 | 3 030 XCD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 303 XCD |
| Granada | 1 350 XCD | 19 | 2 870 XCD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 303 XCD |
| Papua Nova Guiné | 2 240 PGK | 19 | 2 760 PGK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 501 PGK |
| Maurício | 23 600 MUR | 18 | 52 900 MUR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 5 290 MUR |
| Turquia | 25 000 TRY | 18 | 61 600 TRY | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 5 600 TRY |
| Montenegro | 447 € | 18 | 1 100 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 100 € |
| Bahrein | 188 BHD | 18 | 589 BHD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 42 BHD |
| Roménia | 2 390 RON | 18 | 6 410 RON | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 534 RON |
| Sérvia | 52 500 RSD | 18 | 129 000 RSD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 11 800 RSD |
| Panamá | 500 PAB | 18 | 1 340 PAB | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 112 PAB |
| Argentina | 774 000 ARS | 18 | 1 910 000 ARS | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 173 000 ARS |
| Bulgária | 447 € | 18 | 1 200 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 100 € |
| Arábia Saudita | 1 870 SAR | 18 | 5 880 SAR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 420 SAR |
| Omã | 192 OMR | 18 | 517 OMR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 43 OMR |
| Chile | 489 000 CLP | 18 | 1 310 000 CLP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 109 000 CLP |
| Trinidade e Tobago | 3 490 TTD | 17 | 9 390 TTD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 782 TTD |
| Hungria | 163 000 HUF | 17 | 474 000 HUF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 36 400 HUF |
| Polónia | 1 970 PLN | 17 | 6 190 PLN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 442 PLN |
| Croácia | 447 € | 17 | 1 400 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 100 € |
| Seicheles | 7 090 SCR | 17 | 19 100 SCR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 590 SCR |
| Macau | 4 040 MOP | 17 | 14 500 MOP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 905 MOP |
| Catar | 1 820 QAR | 17 | 6 520 QAR | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 407 QAR |
| Letónia | 447 € | 17 | 1 400 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 100 € |
| Kuwait | 156 KWD | 17 | 522 KWD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 35 KWD |
| Coreia do Sul | 671 000 KRW | 17 | 2 250 000 KRW | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 000 KRW |
| Eslováquia | 447 € | 17 | 1 400 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 100 € |
| Lituânia | 447 € | 17 | 1 500 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 100 € |
| Costa Rica | 227 000 CRC | 17 | 610 000 CRC | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 76 200 CRC |
| Chéquia | 10 900 CZK | 17 | 36 500 CZK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 3 650 CZK |
| Grécia | 447 € | 10 | 1 400 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Jamaica | 79 400 JMD | 10 | 151 000 JMD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 26 700 JMD |
| Portugal | 447 € | 10 | 1 500 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Singapura | 640 SGD | 10 | 2 290 SGD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 215 SGD |
| Samoa | 1 380 WST | 10 | 2 320 WST | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 463 WST |
| Eslovénia | 447 € | 10 | 1 600 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Emirados Árabes Unidos | 1 840 AED | 10 | 6 990 AED | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 617 AED |
| Palestina | 27 700 EGP | 10 | 37 200 EGP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 9 300 EGP |
| São Tomé e Príncipe | 11 000 STN | 10 | 16 000 STN | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 3 690 STN |
| Espanha | 447 € | 10 | 1 600 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Chipre | 447 € | 10 | 1 600 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Japão | 79 000 JPY | 10 | 265 000 JPY | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 26 500 JPY |
| Kiribati | 716 AUD | 10 | 962 AUD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 240 AUD |
| Uruguai | 20 100 UYU | 10 | 63 000 UYU | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 6 750 UYU |
| Estónia | 447 € | 10 | 1 500 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Malta | 447 € | 10 | 1 700 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Andorra | 447 € | 10 | 1 700 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| São Cristóvão e Nevis | 1 350 XCD | 10 | 4 240 XCD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 454 XCD |
| Itália | 447 € | 10 | 1 700 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Antígua e Barbuda | 1 350 XCD | 10 | 4 240 XCD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 454 XCD |
| ilha da Curação | 898 XCG | 10 | 2 610 XCG | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 301 XCG |
| Hong Kong | 3 920 HKD | 10 | 15 800 HKD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 320 HKD |
| Gronelândia | 3 340 DKK | 10 | 13 500 DKK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 120 DKK |
| Aruba | 895 AWG | 6 | 3 210 AWG | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 301 AWG |
| Ilhas Salomão | 4 020 SBD | 6 | 5 850 SBD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 350 SBD |
| Tonga | 1 200 TOP | 6 | 2 150 TOP | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 403 TOP |
| San Marino | 447 € | 6 | 1 800 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| São Martinho | 898 XCG | 6 | 3 420 XCG | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 301 XCG |
| França | 447 € | 6 | 1 800 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Porto Rico | 500 $ | 6 | 1 900 $ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 168 $ |
| Alemanha | 447 € | 6 | 1 900 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Bélgica | 447 € | 6 | 1 900 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 150 € |
| Áustria | 447 € | 6 | 1 900 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 200 € |
| Canadá | 699 CAD | 6 | 2 970 CAD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 313 CAD |
| Holanda | 447 € | 6 | 1 900 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 200 € |
| Palau | 500 $ | 6 | 1 340 $ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 224 $ |
| Irlanda | 447 € | 6 | 1 900 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 200 € |
| Finlândia | 447 € | 6 | 1 900 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 200 € |
| Haiti | 65 500 HTG | 6 | 103 000 HTG | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 29 300 HTG |
| Nova Zelândia | 888 NZD | 6 | 3 580 NZD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 398 NZD |
| Suécia | 4 890 SEK | 6 | 21 900 SEK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 2 190 SEK |
| Ilhas Virgens dos Estados Unidos | 500 $ | 6 | 1 900 $ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 224 $ |
| Reino Unido | 373 £ | 6 | 1 590 £ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 167 £ |
| Vanuatu | 59 700 VUV | 6 | 93 600 VUV | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 26 700 VUV |
| Tuvalu | 716 AUD | 6 | 1 280 AUD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 321 AUD |
| Ilhas Faroé | 3 340 DKK | 6 | 14 900 DKK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 490 DKK |
| Austrália | 716 AUD | 6 | 3 210 AUD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 321 AUD |
| Noruega | 4 640 NOK | 6 | 20 800 NOK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 2 080 NOK |
| Dinamarca | 3 340 DKK | 6 | 14 900 DKK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 1 490 DKK |
| Luxemburgo | 447 € | 6 | 2 000 € | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 200 € |
| Ilhas Marshall | 500 $ | 6 | 1 010 $ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 224 $ |
| Bahamas | 500 BSD | 6 | 1 900 BSD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 224 BSD |
| Ilhas Turks e Caicos | 500 $ | 6 | 1 900 $ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 224 $ |
| Estados Unidos | 500 $ | 6 | 2 350 $ | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 224 $ |
| Israel | 1 580 ILS | 6 | 6 710 ILS | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 706 ILS |
| Nauru | 716 AUD | 6 | 1 760 AUD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 321 AUD |
| Barbados | 1 000 BBD | 6 | 3 130 BBD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 448 BBD |
| Suíça | 409 CHF | 6 | 1 920 CHF | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 183 CHF |
| Ilhas Caimão | 416 KYD | 6 | 1 960 KYD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 186 KYD |
| Islândia | 60 800 ISK | 6 | 286 000 ISK | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 27 200 ISK |
| Bermudas | 500 BMD | 6 | 2 350 BMD | Revenda pelo WhatsApp sem estoque · 224 BMD |
Como é calculado
Os 500 US$ são convertidos pelo câmbio da semana. Só entram na classificação os países com um nível de preços plausível segundo o Banco Mundial (não aqueles em que o câmbio oficial está muito longe do de mercado). Contamos as ideias do catálogo que combinam com o nível de renda do país e cujo investimento inicial, ajustado aos preços locais, cabe nesse valor. O líquido mediano é o de todas as ideias que combinam com o país, no 12º mês. São estimativas, não promessas de renda.
Dados abertos para imprensa e pesquisa
Os dados podem ser reutilizados livremente (licença CC BY 4.0) com a menção «Fonte: Mundyo (mundyo.com)». Perguntas ou entrevistas: contact@mundyo.com.
Ver as ideias do seu país